澳门沙金网址js500/研究生通知 2023-04-19 09:50:37 来源:澳门沙金网址js500 点击: 收藏本文
一、各专业拟招生人数:
化学一级学科专业拟招生14人(其中硕博连读10人,申请-考核制4人)
综合考核比例:1:3
二、专业资格审核结果
按照我院《2023年“申请-考核”制博士招生录取工作实施细则》相关要求,经学院报考资格审查工作小组及专业资格审查工作小组对12名考生的报考材料进行审核评价,现将“申请-考核”制博士考生专业资格审核结果公示如下。
1.“申请-考核”制博士研究生专业资格审核结果
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 专业资格审查成绩 | 是否入围综合考核 |
1 | 105743101631379 | 董应霞 | 物理化学 | 郑奇峰 | 88 | 是 |
2 | 105743101631376 | 刘爽爽 | 有机化学 | 汪朝阳 | 85.6 | 是 |
3 | 105743101631380 | 张延 | 高分子化学与物理 | 孙丰强 | 84.4 | 是 |
4 | 105743101631371 | 安世宣 | 分析化学 | 俞英 | 84.2 | 是 |
5 | 105743101631373 | 邓亚楠 | 分析化学 | 胡小刚 | 83 | 是 |
6 | 105743101631374 | 李梦圆 | 分析化学 | 胡小刚 | 82.8 | 是 |
7 | 105743101631369 | 巫素琴 | 无机化学 | 章伟光 | 82 | 是 |
8 | 105743101631375 | 黄顺桃 | 有机化学 | 汪朝阳 | 79.4 | 是 |
9 | 105743101631372 | 曹金博 | 分析化学 | 胡小刚 | 77.8 | 是 |
10 | 105743101631377 | 李梦琪 | 有机化学 | 汪朝阳 | 76.8 | 是 |
11 | 105743101631378 | 张华林 | 有机化学 | 汪朝阳 | 76 | 是 |
12 | 105743101631370 | 宰晓涵 | 无机化学 | 兰亚乾 | 不符合申请条件 | 否 |
(公示时间为:2023年4月19日至2023年4月21日)
1.咨询电话
澳门沙金网址js500:020-39310380
学校招生考试处:020—85213863
网址:/
2.招生监督邮箱
招生考试处邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
澳门沙金网址js500
2023年4月19日
标签: