澳门沙金网址js500/招聘公告 2023-04-28 16:56:53 来源:澳门沙金网址js500 点击: 收藏本文
关于公布澳门沙金网址js5002022年招聘非事业编制人员
综合考核结果的通知
澳门沙金网址js5002022年公开招聘非事业编制人员1名,岗位为综合事务岗。报名时间为2022年11月19日至11月30日,共收到98人的报名材料,经资格审查有84人通过资格审查,进入考核环节。资格审查通过名单公示时间为2022年12月15日-2022年12月18日,公示期间未收到异议。学院于2023年4月21日(星期五)在学院官网发布考核通知,并通过短信、邮件通知84位资格审查合格人员参考综合考核。
2023年4月26日(星期三)上午,学院在澳门沙金大学城校区澳门沙金网址js500理1栋212会议室,组织完成非事业编制人员综合考核,其中缺考人员78人,参加综合考核人员8人,考核成绩现场公布,考核结果见附件。考核成绩80分以上为合格,按笔试成绩由高到低排序,按岗位招聘人数的1:1确定进入体检、考察名单,如放弃体检资格或体检不合格则按照名次递补。
澳门沙金网址js500
2023年4月26日
附:综合考核结果
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) | 综合考核成绩 | 是否进入体检、考察环节 |
1 | 安文文 | 女 | 广东省科学院微生物研究所 | 缺考 | 否 |
2 | 常香香 | 女 | 深圳市机场股份有限公司 | 缺考 | 否 |
3 | 陈国业 | 男 | 广州南沙人力资源发展有限公司 | 缺考 | 否 |
4 | 陈霓霓 | 女 | 暨南大学 | 缺考 | 否 |
5 | 陈麒远 | 男 | 广东科贸职业学院 | 缺考 | 否 |
6 | 陈玉婷 | 女 | 广东岭南健康产业集团有限公司 | 缺考 | 否 |
7 | 邓健仪 | 女 | 番禺区水务局 | 89.33 | 否 |
8 | 丁灿雄 | 男 | 广东轻工职业技术学院 | 缺考 | 否 |
9 | 段思思 | 女 | 广州大学 | 缺考 | 否 |
10 | 方泽虹 | 女 | 昌岗街道综合保障中心 | 缺考 | 否 |
11 | 冯露 | 女 | 香港城市大学 | 缺考 | 否 |
12 | 付文才 | 男 | 深圳迈瑞生物医疗 | 缺考 | 否 |
13 | 何慧清 | 女 | 广检集团 | 缺考 | 否 |
14 | 何思淇 | 女 | 澳门沙金 | 缺考 | 否 |
15 | 胡晓敏 | 女 | 广州塔旅游文化发展股份有限公司 | 缺考 | 否 |
16 | 黄爱东 | 女 | 广州益力多乳品有限公司 | 缺考 | 否 |
17 | 黄俊颖 | 男 | 广州体育学院 | 74.66 | 否 |
18 | 黄清清 | 女 | 中国电信惠州分公司 | 缺考 | 否 |
19 | 黄希媛 | 女 | 澳门沙金 | 缺考 | 否 |
20 | 黄咏仪 | 女 | 华南农业大学 | 缺考 | 否 |
21 | 黄泳仪 | 女 | 南京财经大学 | 缺考 | 否 |
22 | 蒋婉莹 | 女 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 缺考 | 否 |
23 | 孔翠君 | 女 | 澳门沙金 | 缺考 | 否 |
24 | 邝玉钏 | 女 | 广东科技学院 | 77.00 | 否 |
25 | 蓝妮 | 女 | 华南农业大学 | 缺考 | 否 |
26 | 黎丹彤 | 女 | 北京师范大学 | 80.00 | 否 |
27 | 黎颖 | 女 | 佛山市政府 | 缺考 | 否 |
28 | 李凯岚 | 女 | 广东省江门市中心医院 | 缺考 | 否 |
29 | 李薇 | 女 | 广州白云国际机场 | 缺考 | 否 |
30 | 李伟伟 | 男 | 北京中教博雅国际教育科技有限公司广州分公司 | 80.00 | 否 |
31 | 李源 | 男 | 广州盈尚信息科技有限公司 | 缺考 | 否 |
32 | 梁红 | 女 | 深圳市欢太科技有限公司 | 缺考 | 否 |
33 | 梁萍 | 女 | 欧派家居集团 | 缺考 | 否 |
34 | 梁少萍 | 女 | 南沙街道办事处 | 缺考 | 否 |
35 | 梁夏玲 | 女 | 亮健健康医疗有限公司 | 缺考 | 否 |
36 | 梁晓莹 | 女 | 肇庆市端州区融媒体中心 | 缺考 | 否 |
37 | 廖倩云 | 女 | 光大银行广州分行 | 缺考 | 否 |
38 | 林静 | 女 | 鹤山北丰纺织品有限公司深圳分公司 | 缺考 | 否 |
39 | 刘灿坤 | 男 | 澳门沙金 | 缺考 | 否 |
40 | 刘建薪 | 男 | 广州勾勾互娱有限公司 | 缺考 | 否 |
41 | 刘琪炫 | 女 | 广东技术师范大学 | 缺考 | 否 |
42 | 刘学仁 | 男 | 河南大学土木建筑学院 | 缺考 | 否 |
43 | 刘雪 | 女 | 中山大学药学院劳务派遣人员 | 缺考 | 否 |
44 | 罗秋芬 | 女 | 厦门天马光电子有限公司 | 缺考 | 否 |
45 | 罗稣琳 | 女 | 广东科技学院 | 缺考 | 否 |
46 | 罗信忠 | 男 | 仲恺农业工程学院 | 缺考 | 否 |
47 | 罗永丹 | 女 | 广州华源创兴计算机服务有限公司 | 缺考 | 否 |
48 | 彭惠珊 | 女 | 广州中妆美业化妆品有限公司 | 缺考 | 否 |
49 | 彭铠滨 | 女 | 广东技术师范大学 | 缺考 | 否 |
50 | 齐凤 | 女 | 海南大学 | 缺考 | 否 |
51 | 任睿 | 女 | 广州体育学院 | 缺考 | 否 |
52 | 苏步宇 | 女 | 哥伦比亚大学 | 缺考 | 否 |
53 | 孙丹 | 女 | 中建西部建设广东有限公司 | 缺考 | 否 |
54 | 孙锐旭 | 女 | 粤芯半导体技术有限公司 | 缺考 | 否 |
55 | 孙天玮 | 女 | 广州华立学院 | 缺考 | 否 |
56 | 谭诗仪 | 女 | 温州大学 | 缺考 | 否 |
57 | 陶俊榕 | 男 | 广西大学 | 缺考 | 否 |
58 | 王玲 | 女 | 澳门沙金 | 缺考 | 否 |
59 | 王宇婷 | 女 | 澳门城市大学 | 缺考 | 否 |
60 | 魏彩霞 | 女 | 佛山科学技术学院 | 缺考 | 否 |
61 | 魏佳励 | 女 | 五华县技工学校 | 缺考 | 否 |
62 | 魏婷 | 女 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 缺考 | 否 |
63 | 温亚娟 | 女 | 广州华夏职业学院 | 缺考 | 否 |
64 | 文诗韵 | 女 | 韶关学院 | 缺考 | 否 |
65 | 肖玲慧 | 女 | 德累斯顿工业大学 | 缺考 | 否 |
66 | 熊媛 | 女 | 广东省科技企业孵化器协会 | 缺考 | 否 |
67 | 徐晓然 | 女 | 广州菲利斯太阳能科技有限公司 | 缺考 | 否 |
68 | 许婷婷 | 女 | 广东理工学院 | 缺考 | 否 |
69 | 杨新宇 | 男 | 海南大学 | 缺考 | 否 |
70 | 叶慧健 | 女 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 | 缺考 | 否 |
71 | 叶嘉欣 | 女 | 东莞市统计局 | 缺考 | 否 |
72 | 詹晓芹 | 女 | 广东海洋大学 | 缺考 | 否 |
73 | 詹泽熙 | 男 | 广州市白云区棠景街道办事处 | 93.66 | 是 |
74 | 湛彩艳 | 女 | 广州星业科技股份有限公司 | 74.33 | 否 |
75 | 张慧敏 | 女 | 中山大学新华学院 | 86.33 | 否 |
76 | 张馨月 | 女 | 珠江文体 | 缺考 | 否 |
77 | 张寅初 | 女 | 珠海兴森半导体有限公司 | 缺考 | 否 |
78 | 赵秀楠 | 女 | 桂林理工大学博文管理学院 | 缺考 | 否 |
79 | 郑敏敏 | 女 | 澳门沙金 | 缺考 | 否 |
80 | 周嘉琪 | 女 | 广东工业大学 | 缺考 | 否 |
81 | 周子晴 | 女 | 广东财经大学华商学院 | 缺考 | 否 |
82 | 朱敏妍 | 女 | 广州市南沙区人力资源和社会保障局 | 缺考 | 否 |
83 | 邹瑾 | 女 | 东北财经大学 | 缺考 | 否 |
84 | 左婉滢 | 女 | 广播电视编辑记者 | 缺考 | 否 |
标签: