澳门沙金网址js500/招聘公告 2023-12-22 15:52:00 来源:澳门沙金网址js500 点击: 收藏本文
澳门沙金网址js5002024年招聘预聘制人员资格审查结果和考核通知 | |||||
澳门沙金网址js5002024年公开招聘预聘制人员3名,均为教学辅助岗位(岗位代码2024YPZHX11),报名时间为2023年12月11日(星期一)10:00至12月15日(星期五)17:00,共收到39人的报名材料,经资格审查有20人通过资格审查,进入笔试环节。现将资格审查通过名单和考核有关事宜通知如下: | |||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 笔试安排 | 综合考核安排 | ||
教学辅助 | 2024YPZHX11 | 笔试时间 | 12月28日上午9:00-11:00 | 考核时间 | 12月29日上午9:00-11:30 |
笔试地点 | 澳门沙金大学城校区澳门沙金网址js500理1栋四楼401会议室 | 考核地点 | 澳门沙金大学城校区澳门沙金网址js500理1栋二楼212会议室 | ||
考查内容 | 专业知识和综合能力 | 考核内容 | 1、自我介绍;2、岗位相关知识,综合考核 | ||
注意事项 | 1、考生需在12月27日12:00前回复hxx01@scnu.edu.cn是否参加面试。(邮件内容注明:姓名、身份证号码、手机号)。 | 注意事项 | 1、请凭本人身份证于12月29日上午8:00-8:30到澳门沙金大学城校区理1栋212报到并领取准考证; | ||
通过资格审查人员名单 | 见附件 | 入围综合考核人员名单 | 12月28日下午18:00之前在本网站公布 | ||
成绩计算方法为:笔试采取固定考场闭卷限时的考试方式,笔试成绩按100分计算,60分以上为合格,成绩计算到小数点后2位。在笔试成绩合格者中,按笔试成绩由高到低排序,按岗位招聘人数的1:3确定进入综合考核人员名单,不足比例按实际人数进入。综合考核成绩满分为100分,60分以上为合格,成绩计算到小数点后2位,未达到合格的不予聘用。综合成绩=笔试成绩×40%+综合考核成绩×60%,计算出应聘人员的综合成绩,成绩计算到小数点后2位。 | |||||
公示时间为2023年12月22日-2023年12月24日。如对本次招聘资格审查有异议者,应于2023年12月24日下午17:00前通过邮箱:hxx01@scnu.edu.cn实名反映情况,同时提交本人身份证扫描件以及所提及问题的相关证明材料。 | |||||
澳门沙金网址js500 |
附件:
通过资格审查人员名单(排名不分先后) | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位(毕业生为所在学校,在职人员为所在单位) | 是否通过资格审核进入笔试考核 |
1 | 闫锦锦 | 女 | 深圳市光羿科技有限公司 | 是 |
2 | 王妍妍 | 女 | 东北林业大学 | 否 |
3 | 林晓慧 | 女 | 广东工业大学 | 否 |
4 | 苏秋萍 | 女 | 广东省科学院化工研究所 | 否 |
5 | 陈铭 | 女 | 广州一品红药业股份有限公司 | 否 |
6 | 周丽舒 | 女 | 东阳光实业发展有限公司 | 否 |
7 | 刘凤丽 | 女 | 广州大学 | 是 |
8 | 李佩颖 | 女 | 浙江师范大学 | 是 |
9 | 赵可欣 | 女 | 比亚迪股份有限公司 | 否 |
10 | 郭美美 | 女 | 湖南科技大学 | 否 |
11 | 陈会婷 | 女 | 华南理工大学 | 是 |
12 | 黄佳 | 女 | 佛山市粤商研究院有限公司 | 否 |
13 | 黄怡萱 | 女 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 否 |
14 | 吴思梅 | 女 | 广州城市理工学院 | 是 |
15 | 伍嘉燕 | 女 | 华南理工大学 | 是 |
16 | 颜春苗 | 女 | 广州商学院 | 否 |
17 | 招嘉斯 | 女 | 美出莱(杭州)化妆品有限责任公司广州分公司 | 否 |
18 | 陈思鸿 | 女 | 澳门沙金 | 是 |
19 | 梁炎圣 | 男 | 开平市第一中学 | 是 |
20 | 卢丽萍 | 女 | 澳门沙金 | 是 |
21 | 张意欢 | 女 | 澳门沙金 | 是 |
22 | 郑爽 | 女 | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 | 是 |
23 | 胡嘉漫 | 女 | 汤臣倍健股份有限公司 | 否 |
24 | 唐芷莹 | 女 | 暨南大学 | 是 |
25 | 杨美金 | 女 | 暨南大学 | 是 |
26 | 张闫佳 | 女 | 南开大学 | 否 |
27 | 黄赞玲 | 女 | 汕头大学 | 是 |
28 | 刘诗苑 | 女 | 华南理工大学 | 否 |
29 | 邓倩 | 女 | 湘潭大学 | 否 |
30 | 吴纯 | 女 | 有机化学 | 否 |
31 | 刘逸涵 | 男 | 广东粤港澳大湾区黄埔材料研究院 | 否 |
32 | 顾家伟 | 男 | 广东工商职业技术大学 | 是 |
33 | 曹阳飞 | 女 | 复旦大学 | 是 |
34 | 黄志欣 | 女 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 是 |
35 | 刘千 | 女 | 广州环投控股有限公司 | 否 |
36 | 郑梦思 | 女 | 中山大学 | 是 |
37 | 周自强 | 男 | 广电计量 | 是 |
38 | 周敏妍 | 女 | 仲恺农业工程学院 | 否 |
39 | 王佳莉 | 女 | 重庆大学 | 是 |
标签: